根据《教育部办公厅关于印发〈高等教育自学考试专业设置实施细则〉和〈高等教育自学考试开考专业清单〉的通知》(教职成厅〔2018〕1号)和《教育部考试中心关于停考中英合作商务管理与金融管理(基础段)、(管理段)证书考试的通知》(教试中心函〔2017〕19号)文件精神,结合有关专业实际情况,经与主考学校协商,决定规范北京市高等教育自学考试金融管理专业(基础科)(专科)与金融专业(专科);金融管理专业(本科)与金融专业(独立本科段);商务管理专业(基础科)(专科)与工商企业管理专业(专科);商务管理专业(本科)与工商企业管理专业(独立本科段)等8个专业,此决定自2018年6月1日起开始执行,现就相关事项通知如下:
一、专业名称的规范及相关事宜
1.专业名称规范
本科层次:金融管理专业(本科)与金融专业(独立本科段)规范后新的专业名称统一为金融学专业(专升本)(专业代码:01B0007);商务管理专业(本科)与工商企业管理专业(独立本科段)规范后新的专业名称统一为工商管理专业(专升本)(专业代码:01B0020)。
专科层次:金融管理专业(基础科)(专科)与金融专业(专科)规范后新的专业名称统一为金融管理专业(专科)(专业代码:01A0002);商务管理专业(基础科)(专科)与工商企业管理专业(专科)规范后新的专业名称统一为工商企业管理专业(专科)(专业代码:01A0009)。
2.新名称使用时间及范围
本科层次:自2018年起,以上本科层次各专业按照新的专业名称及代码颁发学历证书,授予学位。考生报考、成绩查询、论文申请、毕业申请、考籍办理等相关业务,均使用原专业名称及代码。考试计划执行过渡期专业考试计划,直至新的专业计划正式公布。
专科层次:自2019年下半年起,以上专科层次各专业按照新的专业名称及代码颁发学历证书。2018年至2019年6月30日期间,考生报考、成绩查询、毕业申请、毕业证书颁发、考籍办理等相关业务,均使用原专业名称及代码。考试计划按过渡期专业计划实行,直至新的专业计划正式公布。
3.主考学校
金融学专业(专升本)主考学校为北京师范大学;工商管理专业(专升本)主考学校为中国人民大学。
金融管理专业(专科)主考学校为北京师范大学;工商企业管理专业(专科)主考学校为中国人民大学。
二、过渡期专业计划及毕业有关规定
1.中央财经大学主考的原金融专业(专科)、(独立本科段)2个专业,过渡期专业考试计划不变,自2018年6月1日起不再接受新生,2018年照常安排全部课程的考试,2019年1月1日起不再安排课程考试。2019年6月,中央财经大学最后一次受理毕业证书副署盖章,成功办理毕业手续的考生,取得中央财经大学副署盖章的相应专科层次金融专业、本科层次金融学专业毕业证书。2019年9月,符合学位授予条件的考生,最后一次申请中央财经大学的学位证书。
需要继续学习的考生,可添加原金融管理专业(基础科)(专科)、(本科),按照其过渡期计划学习考试,符合毕业条件的考生将取得北京师范大学副署盖章的相应毕业证书。
2.其余6个专业有关规定
(1)考试计划
原金融管理专业(基础科)(专科)、金融管理专业(本科)、商务管理专业(基础科)(专科)、商务管理专业(本科)等4个专业不再安排原执行期专业核心课程考试(见附件),从2018年6月1日起,考生须按照过渡期专业考试计划规定参加过渡期开考课程的考试(见附件),已经注册的老考生,此前已经考试合格的课程成绩依然有效。
原工商企业管理专业(专科)、(独立本科段)2个专业的过渡期专业考试计划不变。
(2)毕业条件
原金融管理专业(基础科)(专科)、金融管理专业(本科)、商务管理专业(基础科)(专科)、商务管理专业(本科)等4个专业,执行过渡期专业考试计划(见附件)。即原执行期专业核心课程和过渡期开考课程合计学分和门数达到规定的要求,满足毕业条件时,方可申请毕业,取得北京师范大学副署盖章的相应专科层次金融管理专业、本科层次金融学专业毕业证书,以及中国人民大学副署盖章的专科层次商务管理专业,本科层次工商管理专业毕业证书。
原工商企业管理专业(专科)、(独立本科段)2个专业,过渡期专业考试计划不变,符合原考试计划规定的要求,满足毕业条件时,方可申请毕业,取得中国人民大学副署盖章的专科层次工商企业管理专业,本科层次工商管理专业毕业证书。
符合北京师范大学学位授予条件的考生,可申请金融学专业经济学学位;符合中国人民大学学位授予条件的考生,可申请工商管理专业管理学学位。
附件1
金融管理专业(基础科)(专科)、金融管理专业(本科)、商务管理专业(基础科)(专科)、
商务管理专业(本科)等4个专业过渡期考试计划及规定
金融管理(基础科)(专科) | 金融管理(本科) | 商务管理(基础科)(专科) | 商务管理(本科) | |||||||||
原执行期专业核心课程 (不再安排考试) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 |
00796 | 商务英语 | 7 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 00796 | 商务英语 | 7 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | |
00797 | 企业组织与环境 | 4 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | |
00798 | 商务交流 | 4 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 00798 | 商务交流 | 4 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | |
00799 | 数量方法 | 6 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 00799 | 数量方法 | 6 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | |
00800 | 经济学 | 5 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 00800 | 经济学 | 5 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | |
00801 | 会计学 | 6 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | 00801 | 会计学 | 6 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 6 | |
00802 | 管理信息技术 | 4 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | 00802 | 管理信息技术 | 4 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | 6 | |
00803 | 财务管理 | 6 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | 00803 | 财务管理 | 6 | 11748 | 商务运营管理 | 6 | |
00804 | 金融法(二) | 5 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | 00808 | 商法 | 5 | 11749 | 商务管理综合应用 | 6 | |
00805 | 管理会计(二) | 3 | 00809 | 市场营销(二) | 5 | |||||||
00806 | 财务报表分析(二) | 5 | 00810 | 人力资源管理(二) | 4 | |||||||
00807 | 金融概论 | 6 | 00811 | 国际贸易实务(二) | 6 | |||||||
渡期开考课程 过渡期开考课程 | 40016 | 人文素养 | 5 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 40016 | 人文素养 | 5 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
00012 | 英语(一) | 7 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 00012 | 英语(一) | 7 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
00020 | 高等数学(一) | 6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
10018 | 计算机应用基础 | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 10018 | 计算机应用基础 | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00041 | 基础会计学 | 5 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 1 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 1 | |
00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
00066 | 货币银行学 | 6 | 00076 | 国际金融 | 6 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
00074 | 中央银行概论 | 5 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
00060 | 财政学 | 4 | 05678 | 金融法 | 4 | 00146 | 中国税制 | 4 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |
00075 | 证券投资与管理 | 5 | 00048 | 财政与金融 | 5 | 04729 | 大学语文 | 4 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
00107 | 现代管理学 | 6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 | 00163 | 管理心理学 | 5 | |
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 00015 | 英语(二) | 14 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 00048 | 财政与金融 | 5 | |
40017 | 科技与社会 | 5 | 00016 | 日语(二) | 14 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 00139 | 西方经济学 | 6 | |
40018 | 审美与礼仪 | 5 | 00017 | 俄语(二) | 14 | 00076 | 国际金融 | 6 | ||||
04729 | 大学语文 | 4 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 02628 | 管理经济学 | 5 | ||||
00079 | 保险学原理 | 5 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | |||||||
00015 | 英语(二) | 14 | ||||||||||
00016 | 日语(二) | 14 | ||||||||||
00017 | 俄语(二) | 14 | ||||||||||
学分门数条件 | 已通过的核心课程与补充课程学分合计达到70学分,门数不少于15门。 | 已通过的核心课程与补充课程学分合计达到70学分,门数不少于12门。 | 已通过的核心课程与补充课程学分合计达到70学分,门数不少于15门。 | 已通过的核心课程与补充课程学分合计达到70学分,门数不少于12门。 |
说明:1.4个专业原执行期的新旧顶替关系依然有效。
2.“管理系统中计算机应用”和“管理系统中计算机应用(上机)”两项视作1门课程。
3.公共政治课程考试通过,且原执行期核心课程补足过渡期开考课程的学分和门数要求,达到相应过渡期专业计划要求,专科方可申请毕业,本科方可申请毕业论文。外语未通过的本科考生,不得申请学位。
附件2
金融管理专业(基础科)(专科)、金融管理专业(本科)、商务管理专业(基础科)(专科)、
商务管理专业(本科)等4个专业2018年10月考试时间安排
时间 | 10月13日星期六 | 10月14日星期日 | |||||||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 |
01C0203 | 金融管理(基础科)(专科) | 00012 | 英语(一) | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 00009 | 政治经济学(财经类) | ||
00066 | 货币银行学 | 40016 | 人文素养▼ | ||||||
01C0204 | 商务管理(基础科)(专科) | 00012 | 英语(一) | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 00009 40016 | 政治经济学(财经类) 人文素养▼ | ||
01C1203 | 金融管理(本科) | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00015 | 英语(二) |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00016 | 日语(二) | ||||||
01C1204 | 商务管理(本科) | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00015 | 英语(二) |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00016 | 日语(二) |
时间 | 10月20日星期六 | 10月21日星期日 | |||||||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 |
01C0203 | 金融管理(基础科)(专科) | 00073 | 银行信贷管理学 | 00020 | 高等数学(一) | 00041 | 基础会计学 | 00043 | 经济法概论(财经类) |
00075 | 证券投资与管理 | 00065 | 国民经济统计概论 | 04729 | 大学语文 | 00060 | 财政学 | ||
00072 | 商业银行业务与经营 | ||||||||
00107 | 现代管理学 | ||||||||
01C0204 | 商务管理(基础科)(专科) | 00058 | 市场营销学 | 00020 | 高等数学(一) | 00041 | 基础会计学 | 00043 | 经济法概论(财经类) |
00147 | 人力资源管理(一) | 00065 | 国民经济统计概论 | 04729 | 大学语文 | 00144 | 企业管理概论 | ||
00107 | 现代管理学 | 00055 | 企业会计学 | ||||||
00146 | 中国税制 | ||||||||
01C1203 | 金融管理(本科) | 00067 | 财务管理学 | 00054 | 管理学原理 | 00048 | 财政与金融 | 00140 | 国际经济学 |
00151 | 企业经营战略 | 00076 | 国际金融 | 00055 | 企业会计学 | ||||
05678 | 金融法 | 00150 | 金融理论与实务 | 00078 | 银行会计学 | ||||
04184 | 线性代数(经管类) | ||||||||
01C1204 | 商务管理(本科) | 00067 | 财务管理学 | 00054 | 管理学原理 | 00048 | 财政与金融 | 00152 | 组织行为学 |
00139 | 西方经济学 | 00076 | 国际金融 | 00153 | 质量管理(一) | ||||
00151 | 企业经营战略 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00154 | 企业管理咨询 | ||||
00163 | 管理心理学 | 00150 | 金融理论与实务 | 02628 | 管理经济学 | ||||
00910 | 网络经济与企业管理 | 04184 | 线性代数(经管类) |
说明:标有▼符号的课程考试时间为90分钟。