根据全国考委《关于印发<高等教育自学考试社会助学管理试行办法>的通知》(考委〔2010〕1号)文件精神,我院于2017年年底开展了社会助学组织登记备案工作。根据助学单位申报,兰州大学等15所院校符合高等教育自学考试社会助学组织相关要求,同意备案,现将名单予以公布。请各社会助学组织严格按照有关规定开展社会助学活动。凡未经登记和备案的单位不得开展自学考试社会助学活动。
附件:
2017年度甘肃省高等教育自学考试
社会助学组织登记和备案名单
序号 | 助学组织 名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业 层次 | 助学方式 | 助学 | 地址 | 邮编 | 联系电话 |
1 | 兰州大学 | A100701 | 护理学 | 专科 | 业余 | 面授 | 兰州市城关区 东岗西路199号 | 730000 | 0931-8915762 |
B020204 | 会计 | 本科 | 业余 | 面授 | |||||
B020208 | 市场营销 | 本科 | 业余 | 面授 | |||||
B080702 | 计算机及应用 | 本科 | 业余 | 面授 | |||||
B100702 | 护理学 | 本科 | 业余 | 面授 | |||||
B100805 | 药学 | 本科 | 业余 | 面授 | |||||
2 | 西北民族 大学 | A050115 | 蒙古语言文学 | 专科 | 集中 | 面授 | 兰州市城关区 西北新村1号 | 730030 | 0931-2938171 |
C050120 | 藏语言文学 | 专科 | 集中 | 面授 | |||||
A050212 | 阿拉伯语 | 专科 | 集中 | 面授 | |||||
B020106 | 金融 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
B020204 | 会计 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
C030106 | 法律 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
C050106 | 蒙古语言文学 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
C050111 | 藏语言文学 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
B050230 | 阿拉伯语 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
3 | 西北师范大学 | A050212 | 阿拉伯语 | 专科 | 集中 | 面授 | 兰州市安宁区 安宁东路538号 | 730070 | 0931-7971501 |
B020202 | 工商企业管理 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
B020204 | 会计 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
B020210 | 旅游管理 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
B020277 | 环境保护与管理 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
C030106 | 法律 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
B040102 | 学前教育 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
C050105 | 汉语言文学 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
4 | 兰州理工 大学 | B020202 | 工商企业管理 | 本科 | 业余 | 面授 | 兰州市七里河区兰工坪路287号 | 730050 | 0931-2757868 |
B020204 | 会计 | 本科 | 业余 | 面授 | |||||
B020221 | 建筑经济管理 | 本科 | 业余 | 面授 | |||||
B020262 | 电力市场营销 | 本科 | 业余 | 面授 | |||||
B080302 | 机械制造及自动化 | 本科 | 业余 | 面授 | |||||
B080702 | 计算机及应用 | 本科 | 集中、业余 | 面授 | |||||
B080806 | 建筑工程 | 本科 | 业余 | 面授 | |||||
B080902 | 水利水电建筑工程 | 本科 | 业余 | 面授 | |||||
5 | 兰州交通 大学 | B020277 | 环境保护与管理 | 本科 | 集中 | 面授 | 兰州市安宁区 安宁西路118号 | 730070 | 0931-4956691 |
B050418 | 数字媒体艺术 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
B080612 | 电气工程与自动化 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
B080780 | 轨道交通信号及控制 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
B080812 | 给水排水工程 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
B080825 | 土木工程 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
B081203 | 化学工程 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
B081737 | 机车车辆 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
6 | 甘肃农业 大学 | B020114 | 农业经济管理 | 本科 | 集中、业余 | 面授 | 兰州市安宁区 营门村1号 | 730070 | 0931-7631646 |
B020106 | 金融 | 本科 | 集中、业余 | 面授 | |||||
B020204 | 会计 | 本科 | 集中、业余 | 面授 | |||||
B080610 | 汽车运用工程 | 本科 | 集中、业余 | 面授 | |||||
B080702 | 计算机及应用 | 本科 | 集中、业余 | 面授 | |||||
B080902 | 水利水电建筑工程 | 本科 | 集中、业余 | 面授 | |||||
B081308 | 食品科学与工程 | 本科 | 集中、业余 | 面授 | |||||
B090113 | 现代园艺 | 本科 | 集中、业余 | 面授 | |||||
B090115 | 园林 | 本科 | 集中、业余 | 面授 | |||||
B090117 | 草业科学 | 本科 | 集中、业余 | 面授 | |||||
B090202 | 林学 | 本科 | 集中、业余 | 面授 | |||||
B090303 | 植物保护与检疫 | 本科 | 集中、业余 | 面授 | |||||
B090406 | 动物检疫与食品检验 | 本科 | 集中、业余 | 面授 | |||||
B090407 | 动物科学 | 本科 | 集中、业余 | 面授 | |||||
B090615 | 现代农业管理 | 本科 | 集中、业余 | 面授 | |||||
7 | 兰州财经 大学 | A020112 | 工商行政管理 | 专科 | 集中 | 面授 | 兰州市城关区 段家滩496号 | 730020 | 0931-4674181 |
A020203 | 会计 | 专科 | 集中 | 面授 | |||||
B020104 | 财税 | 本科 | 集中、业余 | 面授 | |||||
B020106 | 金融 | 本科 | 集中、业余 | 面授 | |||||
B020202 | 工商企业管理 | 本科 | 集中、业余 | 面授 | |||||
B020204 | 会计 | 本科 | 集中、业余 | 面授 | |||||
8 | 甘肃政法学院 | A020112 | 工商行政管理 | 专科 | 集中 | 面授 | 兰州市安宁西路 6号 | 730070 | 0931-7601467 |
B020204 | 会计 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
B020218 | 人力资源管理 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
C030106 | 法律 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
B030203 | 社会工作与管理 | 本科 | 集中、业余 | 面授 | |||||
9 | 天水师范学院 | B040102 | 学前教育 | 本科 | 业余 | 面授 | 天水市秦州区 藉河南路105号 | 741001 | 0938-8360068 |
C050105 | 汉语言文学 | 本科 | 业余 | 面授 | |||||
10 | 兰州城市学院 | B040202 | 思想政治教育 | 本科 | 集中 | 面授 | 兰州市安宁区 安宁东路574号 | 730070 | 0931-7604780 |
11 | 河西学院 | B100702 | 护理学 | 本科 | 集中 | 面授 | 张掖市甘州区 北环路846号 | 734000 | 0936-8282578 |
12 | 甘肃民族师范学院 | C050120 | 藏语言文学 | 专科 | 业余 | 面授 | 甘南州合作市 知合玛路233号 | ||
B020210 | 旅游管理 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
C050111 | 藏语言文学 | 本科 | 业余 | 面授 | |||||
13 | 甘肃医学院 | B100702 | 护理学 | 本科 | 集中 | 面授 | 平凉市崆峒东路 195号 | 744000 | 0933-8611031 |
B100805 | 药学 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
14 | 兰州职业技术学院 | B020202 | 工商企业管理 | 本科 | 集中 | 面授 | 兰州市安宁区 刘沙公路37号 | 730070 | 0931-7619932 |
B040102 | 学前教育 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
15 | 兰州外语职业 学院 | B040102 | 学前教育 | 本科 | 集中 | 面授 | 兰州市和平开发区薇乐大道137号 | 730101 | 0931-5199157 |
甘肃省教育考试院
2017年3月22日