广东自考本科《工商管理》专业考试课程安排表
省份 | 主考院校 | 专业 | 省专业代码 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 备注 |
广东 | 深圳大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | 必考课 |
广东 | 深圳大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 英语(二) | 00015 | 14 | |
广东 | 深圳大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 5 | |
广东 | 深圳大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | |
广东 | 深圳大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 3 | |
广东 | 深圳大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 管理学原理 | 00054 | 6 | |
广东 | 深圳大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 6 | |
广东 | 深圳大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 财务管理学 | 00067 | 6 | |
广东 | 深圳大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 金融理论与实务 | 00150 | 6 | |
广东 | 深圳大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 企业经营战略 | 00151 | 6 | |
广东 | 深圳大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 组织行为学 | 00152 | 4 | |
广东 | 深圳大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 企业管理咨询 | 00154 | 4 | |
广东 | 深圳大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 企业管理概论 | 00144 | 5 | 加考课 |
广东 | 深圳大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 企业会计学 | 00055 | 6 | |
广东 | 深圳大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 生产与作业管理 | 00145 | 6 | |
广东 | 深圳大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 政治经济学(财经类) | 00009 | 6 | |
广东 | 深圳大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 市场营销学 | 00058 | 5 | |
广东 | 深圳大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 国际经济法概论 | 00246 | 6 | |
广东 | 广东财经大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | 必考课 |
广东 | 广东财经大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 英语(二) | 00015 | 14 | |
广东 | 广东财经大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 5 | |
广东 | 广东财经大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | |
广东 | 广东财经大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 3 | |
广东 | 广东财经大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 管理学原理 | 00054 | 6 | |
广东 | 广东财经大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 6 | |
广东 | 广东财经大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 财务管理学 | 00067 | 6 | |
广东 | 广东财经大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 金融理论与实务 | 00150 | 6 | |
广东 | 广东财经大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 企业经营战略 | 00151 | 6 | |
广东 | 广东财经大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 组织行为学 | 00152 | 4 | |
广东 | 广东财经大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 企业管理咨询 | 00154 | 4 | |
广东 | 广东财经大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 企业管理概论 | 00144 | 5 | 加考课 |
广东 | 广东财经大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 企业会计学 | 00055 | 6 | |
广东 | 广东财经大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 生产与作业管理 | 00145 | 6 | |
广东 | 广东财经大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 政治经济学(财经类) | 00009 | 6 | |
广东 | 广东财经大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 市场营销学 | 00058 | 5 | |
广东 | 广东财经大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 国际经济法概论 | 00246 | 6 | |
广东 | 广东工业大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | 必考课 |
广东 | 广东工业大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 英语(二) | 00015 | 14 | |
广东 | 广东工业大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 5 | |
广东 | 广东工业大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | |
广东 | 广东工业大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 3 | |
广东 | 广东工业大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 管理学原理 | 00054 | 6 | |
广东 | 广东工业大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 6 | |
广东 | 广东工业大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 财务管理学 | 00067 | 6 | |
广东 | 广东工业大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 金融理论与实务 | 00150 | 6 | |
广东 | 广东工业大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 企业经营战略 | 00151 | 6 | |
广东 | 广东工业大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 组织行为学 | 00152 | 4 | |
广东 | 广东工业大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 企业管理咨询 | 00154 | 4 | |
广东 | 广东工业大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 企业管理概论 | 00144 | 5 | 加考课 |
广东 | 广东工业大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 企业会计学 | 00055 | 6 | |
广东 | 广东工业大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 生产与作业管理 | 00145 | 6 | |
广东 | 广东工业大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 政治经济学(财经类) | 00009 | 6 | |
广东 | 广东工业大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 市场营销学 | 00058 | 5 | |
广东 | 广东工业大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 国际经济法概论 | 00246 | 6 | |
广东 | 暨南大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | 必考课 |
广东 | 暨南大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 英语(二) | 00015 | 14 | |
广东 | 暨南大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 5 | |
广东 | 暨南大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | |
广东 | 暨南大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 3 | |
广东 | 暨南大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 管理学原理 | 00054 | 6 | |
广东 | 暨南大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 6 | |
广东 | 暨南大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 财务管理学 | 00067 | 6 | |
广东 | 暨南大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 金融理论与实务 | 00150 | 6 | |
广东 | 暨南大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 企业经营战略 | 00151 | 6 | |
广东 | 暨南大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 组织行为学 | 00152 | 4 | |
广东 | 暨南大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 企业管理咨询 | 00154 | 4 | |
广东 | 暨南大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 企业管理概论 | 00144 | 5 | 加考课 |
广东 | 暨南大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 企业会计学 | 00055 | 6 | |
广东 | 暨南大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 生产与作业管理 | 00145 | 6 | |
广东 | 暨南大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 政治经济学(财经类) | 00009 | 6 | |
广东 | 暨南大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 市场营销学 | 00058 | 5 | |
广东 | 暨南大学 | 工商管理(本科) | 120201K | 国际经济法概论 | 00246 | 6 |
以上就是广东自考本科《工商管理》专业考试课程安排表 2020年相关内容,如需了解更多自考问题,如2020年自考报名时间、2020年自考科目安排、2020年自考本科改革、2020年自考专业课程等,请加入自考交流群,高端人脉积累从这里开始!
自考学历交流QQ群:909708077
致电24小时热线电话:400-610-0480
请广大考生关注“自考助学平台”微信公众号,及时获取最新的自考相关信息!