2020年广东省自考本科文凭《会计学》(120203K)考试科目表
省份 | 主考院校 | 专业 | 省专业代码 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 备注 |
广东 | 暨南大学 | 会计学(本科) | 120203K | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | 必考课 |
广东 | 暨南大学 | 会计学(本科) | 120203K | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 5 | |
广东 | 暨南大学 | 会计学(本科) | 120203K | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | |
广东 | 暨南大学 | 会计学(本科) | 120203K | 高级财务会计 | 00159 | 6 | |
广东 | 暨南大学 | 会计学(本科) | 120203K | 财务报表分析(一) | 00161 | 5 | |
广东 | 暨南大学 | 会计学(本科) | 120203K | 审计学 | 00160 | 4 | |
广东 | 暨南大学 | 会计学(本科) | 120203K | 金融理论与实务 | 00150 | 6 | |
广东 | 暨南大学 | 会计学(本科) | 120203K | 资产评估 | 00158 | 4 | |
广东 | 暨南大学 | 会计学(本科) | 120203K | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 3 | |
广东 | 暨南大学 | 会计学(本科) | 120203K | 财政学 | 00060 | 4 | |
广东 | 暨南大学 | 会计学(本科) | 120203K | 国际贸易 | 00089 | 4 | |
广东 | 暨南大学 | 会计学(本科) | 120203K | 会计制度设计 | 00162 | 5 | |
广东 | 暨南大学 | 会计学(本科) | 120203K | 市场营销学 | 00058 | 5 | |
广东 | 暨南大学 | 会计学(本科) | 120203K | 英语(二) | 00015 | 14 | 加考课 |
广东 | 暨南大学 | 会计学(本科) | 120203K | 财务管理学 | 00067 | 6 | 选考课 |
广东 | 暨南大学 | 会计学(本科) | 120203K | 中级财务会计 | 00155 | 8 | |
广东 | 暨南大学 | 会计学(本科) | 120203K | 成本会计 | 00156 | 5 | |
广东 | 暨南大学 | 会计学(本科) | 120203K | 政治经济学(财经类) | 00009 | 6 | |
广东 | 暨南大学 | 会计学(本科) | 120203K | 管理会计(一) | 157 | 6 | |
广东 | 暨南大学 | 会计学(本科) | 120203K | 国际经济法概论 | 00246 | 6 | |
广东 | 华南农业大学 | 会计学(本科) | 120203K | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | 必考课 |
广东 | 华南农业大学 | 会计学(本科) | 120203K | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 5 | |
广东 | 华南农业大学 | 会计学(本科) | 120203K | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | |
广东 | 华南农业大学 | 会计学(本科) | 120203K | 高级财务会计 | 00159 | 6 | |
广东 | 华南农业大学 | 会计学(本科) | 120203K | 财务报表分析(一) | 00161 | 5 | |
广东 | 华南农业大学 | 会计学(本科) | 120203K | 审计学 | 00160 | 4 | |
广东 | 华南农业大学 | 会计学(本科) | 120203K | 金融理论与实务 | 00150 | 6 | |
广东 | 华南农业大学 | 会计学(本科) | 120203K | 资产评估 | 00158 | 4 | |
广东 | 华南农业大学 | 会计学(本科) | 120203K | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 3 | |
广东 | 华南农业大学 | 会计学(本科) | 120203K | 财政学 | 00060 | 4 | |
广东 | 华南农业大学 | 会计学(本科) | 120203K | 国际贸易 | 00089 | 4 | |
广东 | 华南农业大学 | 会计学(本科) | 120203K | 会计制度设计 | 00162 | 5 | |
广东 | 华南农业大学 | 会计学(本科) | 120203K | 市场营销学 | 00058 | 5 | |
广东 | 华南农业大学 | 会计学(本科) | 120203K | 英语(二) | 00015 | 14 | 加考课 |
广东 | 华南农业大学 | 会计学(本科) | 120203K | 财务管理学 | 00067 | 6 | 选考课 |
广东 | 华南农业大学 | 会计学(本科) | 120203K | 中级财务会计 | 00155 | 8 | |
广东 | 华南农业大学 | 会计学(本科) | 120203K | 成本会计 | 00156 | 5 | |
广东 | 华南农业大学 | 会计学(本科) | 120203K | 政治经济学(财经类) | 00009 | 6 | |
广东 | 华南农业大学 | 会计学(本科) | 120203K | 管理会计(一) | 157 | 6 | |
广东 | 华南农业大学 | 会计学(本科) | 120203K | 国际经济法概论 | 00246 | 6 | |
广东 | 广东财经大学 | 会计学(本科) | 120203K | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | 必考课 |
广东 | 广东财经大学 | 会计学(本科) | 120203K | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 5 | |
广东 | 广东财经大学 | 会计学(本科) | 120203K | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | |
广东 | 广东财经大学 | 会计学(本科) | 120203K | 高级财务会计 | 00159 | 6 | |
广东 | 广东财经大学 | 会计学(本科) | 120203K | 财务报表分析(一) | 00161 | 5 | |
广东 | 广东财经大学 | 会计学(本科) | 120203K | 审计学 | 00160 | 4 | |
广东 | 广东财经大学 | 会计学(本科) | 120203K | 金融理论与实务 | 00150 | 6 | |
广东 | 广东财经大学 | 会计学(本科) | 120203K | 资产评估 | 00158 | 4 | |
广东 | 广东财经大学 | 会计学(本科) | 120203K | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 3 | |
广东 | 广东财经大学 | 会计学(本科) | 120203K | 财政学 | 00060 | 4 | |
广东 | 广东财经大学 | 会计学(本科) | 120203K | 国际贸易 | 00089 | 4 | |
广东 | 广东财经大学 | 会计学(本科) | 120203K | 会计制度设计 | 00162 | 5 | |
广东 | 广东财经大学 | 会计学(本科) | 120203K | 市场营销学 | 00058 | 5 | |
广东 | 广东财经大学 | 会计学(本科) | 120203K | 英语(二) | 00015 | 14 | 加考课 |
广东 | 广东财经大学 | 会计学(本科) | 120203K | 财务管理学 | 00067 | 6 | 选考课 |
广东 | 广东财经大学 | 会计学(本科) | 120203K | 中级财务会计 | 00155 | 8 | |
广东 | 广东财经大学 | 会计学(本科) | 120203K | 成本会计 | 00156 | 5 | |
广东 | 广东财经大学 | 会计学(本科) | 120203K | 政治经济学(财经类) | 00009 | 6 | |
广东 | 广东财经大学 | 会计学(本科) | 120203K | 管理会计(一) | 157 | 6 | |
广东 | 广东财经大学 | 会计学(本科) | 120203K | 国际经济法概论 | 00246 | 6 | |
广东 | 广东技术师范大学 | 会计学(本科) | 120203K | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | 必考课 |
广东 | 广东技术师范大学 | 会计学(本科) | 120203K | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 5 | |
广东 | 广东技术师范大学 | 会计学(本科) | 120203K | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | |
广东 | 广东技术师范大学 | 会计学(本科) | 120203K | 高级财务会计 | 00159 | 6 | |
广东 | 广东技术师范大学 | 会计学(本科) | 120203K | 财务报表分析(一) | 00161 | 5 | |
广东 | 广东技术师范大学 | 会计学(本科) | 120203K | 审计学 | 00160 | 4 | |
广东 | 广东技术师范大学 | 会计学(本科) | 120203K | 金融理论与实务 | 00150 | 6 | |
广东 | 广东技术师范大学 | 会计学(本科) | 120203K | 资产评估 | 00158 | 4 | |
广东 | 广东技术师范大学 | 会计学(本科) | 120203K | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 3 | |
广东 | 广东技术师范大学 | 会计学(本科) | 120203K | 财政学 | 00060 | 4 | |
广东 | 广东技术师范大学 | 会计学(本科) | 120203K | 国际贸易 | 00089 | 4 | |
广东 | 广东技术师范大学 | 会计学(本科) | 120203K | 会计制度设计 | 00162 | 5 | |
广东 | 广东技术师范大学 | 会计学(本科) | 120203K | 市场营销学 | 00058 | 5 | |
广东 | 广东技术师范大学 | 会计学(本科) | 120203K | 英语(二) | 00015 | 14 | 加考课 |
广东 | 广东技术师范大学 | 会计学(本科) | 120203K | 财务管理学 | 00067 | 6 | 选考课 |
广东 | 广东技术师范大学 | 会计学(本科) | 120203K | 中级财务会计 | 00155 | 8 | |
广东 | 广东技术师范大学 | 会计学(本科) | 120203K | 成本会计 | 00156 | 5 | |
广东 | 广东技术师范大学 | 会计学(本科) | 120203K | 政治经济学(财经类) | 00009 | 6 | |
广东 | 广东技术师范大学 | 会计学(本科) | 120203K | 管理会计(一) | 157 | 6 | |
广东 | 广东技术师范大学 | 会计学(本科) | 120203K | 国际经济法概论 | 00246 | 6 | |
广东 | 广东金融学院 | 会计学(本科) | 120203K | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | 必考课 |
广东 | 广东金融学院 | 会计学(本科) | 120203K | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 5 | |
广东 | 广东金融学院 | 会计学(本科) | 120203K | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | |
广东 | 广东金融学院 | 会计学(本科) | 120203K | 高级财务会计 | 00159 | 6 | |
广东 | 广东金融学院 | 会计学(本科) | 120203K | 财务报表分析(一) | 00161 | 5 | |
广东 | 广东金融学院 | 会计学(本科) | 120203K | 审计学 | 00160 | 4 | |
广东 | 广东金融学院 | 会计学(本科) | 120203K | 金融理论与实务 | 00150 | 6 | |
广东 | 广东金融学院 | 会计学(本科) | 120203K | 资产评估 | 00158 | 4 | |
广东 | 广东金融学院 | 会计学(本科) | 120203K | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 3 | |
广东 | 广东金融学院 | 会计学(本科) | 120203K | 财政学 | 00060 | 4 | |
广东 | 广东金融学院 | 会计学(本科) | 120203K | 国际贸易 | 00089 | 4 | |
广东 | 广东金融学院 | 会计学(本科) | 120203K | 会计制度设计 | 00162 | 5 | |
广东 | 广东金融学院 | 会计学(本科) | 120203K | 市场营销学 | 00058 | 5 | |
广东 | 广东金融学院 | 会计学(本科) | 120203K | 英语(二) | 00015 | 14 | 加考课 |
广东 | 广东金融学院 | 会计学(本科) | 120203K | 财务管理学 | 00067 | 6 | 选考课 |
广东 | 广东金融学院 | 会计学(本科) | 120203K | 中级财务会计 | 00155 | 8 | |
广东 | 广东金融学院 | 会计学(本科) | 120203K | 成本会计 | 00156 | 5 | |
广东 | 广东金融学院 | 会计学(本科) | 120203K | 政治经济学(财经类) | 00009 | 6 | |
广东 | 广东金融学院 | 会计学(本科) | 120203K | 管理会计(一) | 157 | 6 | |
广东 | 广东金融学院 | 会计学(本科) | 120203K | 国际经济法概论 | 00246 | 6 |
以上就是2020年广东省自考本科文凭《会计学》(120203K)考试科目表相关内容,如需了解更多自考问题,如2020年自考报名时间、2020年自考科目安排、2020年自考本科改革、2020年自考专业课程等,请加入自考交流群,高端人脉积累从这里开始!
自考学历交流QQ群:909708077
致电24小时热线电话:400-610-0480
请广大考生关注“自考助学平台”微信公众号,及时获取最新的自考相关信息!