上海市2020年市场营销(本科)考试课程名称、代码及学分
省份 | 主考院校 | 专业 | 省专业代码 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 备注 |
上海 | 华东理工大学 | 市场营销(本科) | 120202 | 英语(二) | 00015 | 14 | 必考课 |
上海 | 华东理工大学 | 市场营销(本科) | 120202 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 4 | |
上海 | 华东理工大学 | 市场营销(本科) | 120202 | 企业会计学 | 00055 | 6 | |
上海 | 华东理工大学 | 市场营销(本科) | 120202 | 国际市场营销学 | 00098 | 5 | |
上海 | 华东理工大学 | 市场营销(本科) | 120202 | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 6 | |
上海 | 华东理工大学 | 市场营销(本科) | 120202 | 金融理论与实务 | 00150 | 6 | |
上海 | 华东理工大学 | 市场营销(本科) | 120202 | 消费经济学 | 00183 | 4 | |
上海 | 华东理工大学 | 市场营销(本科) | 120202 | 市场营销策划 | 00184 | 5 | |
上海 | 华东理工大学 | 市场营销(本科) | 120202 | 商品流通概论 | 00185 | 5 | |
上海 | 华东理工大学 | 市场营销(本科) | 120202 | 国际商务谈判 | 00186 | 5 | |
上海 | 华东理工大学 | 市场营销(本科) | 120202 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 2 | |
上海 | 华东理工大学 | 市场营销(本科) | 120202 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | |
上海 | 华东理工大学 | 市场营销(本科) | 120202 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 5 | 选考课 |
上海 | 华东理工大学 | 市场营销(本科) | 120202 | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | |
上海 | 华东理工大学 | 市场营销(本科) | 120202 | 服务营销学(江西省考) | jx03601 | 5 | |
上海 | 华东理工大学 | 市场营销(本科) | 120202 | 绩效管理(江西省考) | jx05963 | 4 | |
上海 | 华东理工大学 | 市场营销(本科) | 120202 | 创业理论与实务(江西省考) | jx09470 | 7 | 加考课 |
上海 | 华东理工大学 | 市场营销(本科) | 120202 | 财经应用文写作(江西省考) | jx09469 | 7 |
以上就是上海市2020年市场营销(本科)考试课程名称、代码及学分相关内容,如需了解更多自考问题,如2020年自考报名时间、2020年自考科目安排、2020年自考本科改革、2020年自考专业课程等,请加入自考交流群,高端人脉积累从这里开始!
自考学历交流QQ群:909708077
致电24小时热线电话:400-610-0480
请广大考生关注“自考助学平台”微信公众号,及时获取最新的自考相关信息!