重庆市工商企业管理(本科)自考专业考试科目一览表 2020年
省份 | 主考院校 | 专业 | 省专业代码 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 备注 |
重庆 | 重庆工商大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | 必考课 |
重庆 | 重庆工商大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 英语(二) | 00015 | 14 | |
重庆 | 重庆工商大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 5 | |
重庆 | 重庆工商大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | |
重庆 | 重庆工商大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 3 | |
重庆 | 重庆工商大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 管理学原理 | 00054 | 6 | |
重庆 | 重庆工商大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 6 | |
重庆 | 重庆工商大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 财务管理学 | 00067 | 6 | |
重庆 | 重庆工商大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 金融理论与实务 | 00150 | 6 | |
重庆 | 重庆工商大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 企业经营战略 | 00151 | 6 | |
重庆 | 重庆工商大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 组织行为学 | 00152 | 4 | |
重庆 | 重庆工商大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 质量管理(一) | 00153 | 4 | |
重庆 | 重庆工商大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 企业管理咨询 | 00154 | 4 | |
重庆 | 重庆工商大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 2 | |
重庆 | 西南大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | 必考课 |
重庆 | 西南大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 英语(二) | 00015 | 14 | |
重庆 | 西南大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 5 | |
重庆 | 西南大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | |
重庆 | 西南大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 3 | |
重庆 | 西南大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 管理学原理 | 00054 | 6 | |
重庆 | 西南大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 6 | |
重庆 | 西南大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 财务管理学 | 00067 | 6 | |
重庆 | 西南大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 金融理论与实务 | 00150 | 6 | |
重庆 | 西南大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 企业经营战略 | 00151 | 6 | |
重庆 | 西南大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 组织行为学 | 00152 | 4 | |
重庆 | 西南大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 质量管理(一) | 00153 | 4 | |
重庆 | 西南大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 企业管理咨询 | 00154 | 4 | |
重庆 | 西南大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 2 | |
重庆 | 重庆交通大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | 必考课 |
重庆 | 重庆交通大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 英语(二) | 00015 | 14 | |
重庆 | 重庆交通大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 5 | |
重庆 | 重庆交通大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | |
重庆 | 重庆交通大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 3 | |
重庆 | 重庆交通大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 管理学原理 | 00054 | 6 | |
重庆 | 重庆交通大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 6 | |
重庆 | 重庆交通大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 财务管理学 | 00067 | 6 | |
重庆 | 重庆交通大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 金融理论与实务 | 00150 | 6 | |
重庆 | 重庆交通大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 企业经营战略 | 00151 | 6 | |
重庆 | 重庆交通大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 组织行为学 | 00152 | 4 | |
重庆 | 重庆交通大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 质量管理(一) | 00153 | 4 | |
重庆 | 重庆交通大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 企业管理咨询 | 00154 | 4 | |
重庆 | 重庆交通大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 2 | |
重庆 | 重庆科技学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | 必考课 |
重庆 | 重庆科技学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 英语(二) | 00015 | 14 | |
重庆 | 重庆科技学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 5 | |
重庆 | 重庆科技学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | |
重庆 | 重庆科技学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 3 | |
重庆 | 重庆科技学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 管理学原理 | 00054 | 6 | |
重庆 | 重庆科技学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 6 | |
重庆 | 重庆科技学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 财务管理学 | 00067 | 6 | |
重庆 | 重庆科技学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 金融理论与实务 | 00150 | 6 | |
重庆 | 重庆科技学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 企业经营战略 | 00151 | 6 | |
重庆 | 重庆科技学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 组织行为学 | 00152 | 4 | |
重庆 | 重庆科技学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 质量管理(一) | 00153 | 4 | |
重庆 | 重庆科技学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 企业管理咨询 | 00154 | 4 | |
重庆 | 重庆科技学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 2 | |
重庆 | 重庆理工大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | 必考课 |
重庆 | 重庆理工大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 英语(二) | 00015 | 14 | |
重庆 | 重庆理工大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 5 | |
重庆 | 重庆理工大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | |
重庆 | 重庆理工大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 3 | |
重庆 | 重庆理工大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 管理学原理 | 00054 | 6 | |
重庆 | 重庆理工大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 6 | |
重庆 | 重庆理工大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 财务管理学 | 00067 | 6 | |
重庆 | 重庆理工大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 金融理论与实务 | 00150 | 6 | |
重庆 | 重庆理工大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 企业经营战略 | 00151 | 6 | |
重庆 | 重庆理工大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 组织行为学 | 00152 | 4 | |
重庆 | 重庆理工大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 质量管理(一) | 00153 | 4 | |
重庆 | 重庆理工大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 企业管理咨询 | 00154 | 4 | |
重庆 | 重庆理工大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 2 | |
重庆 | 重庆三峡学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | 必考课 |
重庆 | 重庆三峡学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 英语(二) | 00015 | 14 | |
重庆 | 重庆三峡学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 5 | |
重庆 | 重庆三峡学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | |
重庆 | 重庆三峡学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 3 | |
重庆 | 重庆三峡学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 管理学原理 | 00054 | 6 | |
重庆 | 重庆三峡学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 6 | |
重庆 | 重庆三峡学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 财务管理学 | 00067 | 6 | |
重庆 | 重庆三峡学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 金融理论与实务 | 00150 | 6 | |
重庆 | 重庆三峡学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 企业经营战略 | 00151 | 6 | |
重庆 | 重庆三峡学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 组织行为学 | 00152 | 4 | |
重庆 | 重庆三峡学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 质量管理(一) | 00153 | 4 | |
重庆 | 重庆三峡学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 企业管理咨询 | 00154 | 4 | |
重庆 | 重庆三峡学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 2 | |
重庆 | 重庆师范大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | 必考课 |
重庆 | 重庆师范大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 英语(二) | 00015 | 14 | |
重庆 | 重庆师范大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 5 | |
重庆 | 重庆师范大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | |
重庆 | 重庆师范大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 3 | |
重庆 | 重庆师范大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 管理学原理 | 00054 | 6 | |
重庆 | 重庆师范大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 6 | |
重庆 | 重庆师范大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 财务管理学 | 00067 | 6 | |
重庆 | 重庆师范大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 金融理论与实务 | 00150 | 6 | |
重庆 | 重庆师范大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 企业经营战略 | 00151 | 6 | |
重庆 | 重庆师范大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 组织行为学 | 00152 | 4 | |
重庆 | 重庆师范大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 质量管理(一) | 00153 | 4 | |
重庆 | 重庆师范大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 企业管理咨询 | 00154 | 4 | |
重庆 | 重庆师范大学 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 2 | |
重庆 | 重庆文理学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | 必考课 |
重庆 | 重庆文理学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 英语(二) | 00015 | 14 | |
重庆 | 重庆文理学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 5 | |
重庆 | 重庆文理学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 线性代数(经管类) | 04184 | 4 | |
重庆 | 重庆文理学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 3 | |
重庆 | 重庆文理学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 管理学原理 | 00054 | 6 | |
重庆 | 重庆文理学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 6 | |
重庆 | 重庆文理学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 财务管理学 | 00067 | 6 | |
重庆 | 重庆文理学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 金融理论与实务 | 00150 | 6 | |
重庆 | 重庆文理学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 企业经营战略 | 00151 | 6 | |
重庆 | 重庆文理学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 组织行为学 | 00152 | 4 | |
重庆 | 重庆文理学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 质量管理(一) | 00153 | 4 | |
重庆 | 重庆文理学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 企业管理咨询 | 00154 | 4 | |
重庆 | 重庆文理学院 | 工商企业管理(本科) | 020202 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 2 |
以上就是重庆市工商企业管理(本科)自考专业考试科目一览表 2020年相关内容,如需了解更多自考问题,如2020年自考报名时间、2020年自考科目安排、2020年自考本科改革、2020年自考专业课程等,请加入自考交流群,高端人脉积累从这里开始!
自考学历交流QQ群:909708077
致电24小时热线电话:400-610-0480
请广大考生关注“自考助学平台”微信公众号,及时获取最新的自考相关信息!