2020年广东省自考本科《工商管理》专业1月、4月、10月考试安排
专业代码:120801 专业名称:电子商务
专业建设主考学校:华南理工大学 学历层次:本科
暨南大学
广东财经大学
专业代码/名称 | 专业建设主考学校 | 1 月 4 日 | 1 月 5 日 | ||||||
学历层次 | (专业课程组) | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
120801电子商务(本科) | 华南理工大学 | 3339 | 信息化理论与实践 | ||||||
专业代码/名称 | 专业建设主考学校 | 4 月11 日 | 4 月12 日 | ||||||
学历层次 | (专业课程组) | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
120801电子商务(本科) | 华南理工大学 | 67 | 财务管理学 | 908 | 网络营销与策划 | 900 | 网页设计与制作 | 15 | 英语(二) |
185 | 商品流通概论 | 915 | 电子商务与现代物流 | 906 | 电子商务网站设计原理 | 98 | 国际市场营销学 | ||
186 | 国际商务谈判 | 995 | 商法(二) | 994 | 数量方法(二) | 889 | 经济学(二) | ||
910 | 网络经济与企业管理 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 3339 | 信息化理论与实践 | 896 | 电子商务概论 | ||
911 | 互联网数据库 | 913 | 电子商务与金融 | ||||||
996 | 电子商务法概论 | 997 | 电子商务安全导论 | ||||||
2335 | 网络操作系统 | 4741 | 计算机网络原理 | ||||||
专业代码/名称 | 专业建设主考学校 | 10 月17 日 | 10 月18 日 | ||||||
120801电子商务(本科) | 华南理工大学 | 67 | 财务管理学 | 908 | 网络营销与策划 | 900 | 网页设计与制作 | 15 | 英语(二) |
185 | 商品流通概论 | 915 | 电子商务与现代物流 | 906 | 电子商务网站设计原理 | 98 | 国际市场营销学 | ||
186 | 国际商务谈判 | 995 | 商法(二) | 994 | 数量方法(二) | 889 | 经济学(二) | ||
910 | 网络经济与企业管理 | 896 | 电子商务概论 | ||||||
911 | 互联网数据库 | 913 | 电子商务与金融 | ||||||
996 | 电子商务法概论 | 997 | 电子商务安全导论 | ||||||
2335 | 网络操作系统 | 4741 | 计算机网络原理 | ||||||
3709 | 马克思主义基本原理概论 |
以上就是2020年广东省自考本科《工商管理》专业1月、4月、10月考试计划相关内容,如需了解更多自考问题,如2020年自考报名时间、2020年自考科目安排、2020年自考本科改革、2020年自考专业课程等,请加入自考交流群,高端人脉积累从这里开始!
自考学历交流QQ群:774359342
致电24小时热线电话:400-610-0480
请广大考生关注“自考助学平台”微信公众号,及时获取最新的自考相关信息