2020年辽宁自考专升本《工商管理》专业主考院校及考试科目
省内码 | 512 | 国家专业码 | 120201 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 辽宁师范大学,沈阳理工大学,辽宁工业大学,渤海大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
4 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4.0 | 选一组 | |
04183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 5.0 | |||
06956 | 经济应用数学 | 5.0 | 选一组 | ||
08801 | 生产运营管理 | 4.0 | |||
5 | 07351 | 管理系统中计算机技术应用(一) | 2.0 | ||
07352 | 管理系统中计算机技术应用(一)(实践) | 2.0 | |||
6 | 00009 | 政治经济学(财)# | 6.0 | ||
7 | 07353 | 管理学原理(一) | 2.0 | ||
07354 | 管理学原理(一) (实践) | 3.0 | |||
8 | 07355 | 财务管理学(一) | 3.0 | ||
07356 | 财务管理学(一) (实践) | 3.0 | |||
9 | 00152 | 组织行为学# | 4.0 | ||
10 | 07357 | 金融理论与实务(一) | 3.0 | ||
07358 | 金融理论与实务(一)(实践) | 4.0 | |||
11 | 07359 | 企业经营战略(一) | 3.0 | ||
07360 | 企业经营战略(一)(实践) | 3.0 | |||
12 | 07361 | 质量管理(二) | 2.0 | ||
07362 | 质量管理(二) (实践) | 2.0 | |||
13 | 07363 | 企业管理咨询(一) | 2.0 | ||
07364 | 企业管理咨询(一)(实践) | 3.0 | |||
14 | 10250 | 工商管理(应用本科)毕业论文 | 0.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
以上就是2020年辽宁自考专升本《工商管理》专业主考院校及考试科目相关内容,如需了解更多自考问题,如2020年自考报名时间、2020年自考科目安排、2020年自考本科改革、2020年自考专业课程等,请加入自考交流群,高端人脉积累从这里开始!
自考学历交流QQ群:774359342
致电24小时热线电话:400-610-0480
请广大考生关注“自考助学平台”微信公众号,及时获取最新的自考相关信息