2020年四川省应用型自考财税与金融(专科)专业课程安排
专业代码:Z020140
主考学校:西华师范大学
增补的主考院校:四川师范大学
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 18 | 计算机应用基础 | 4 | ||
2 | 41 | 基础会计学 | 5 | ||
3 | 43 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
4 | 48 | 财政与金融 | 5 | ||
5 | 66 | 货币银行学 | 6 | ||
6 | 61 | 国家税收(统) | 一组 | 6 | 任选一组 |
不得交叉选考 | |||||
7 | 62 | 税收管理 | 4 | ||
8 | 146 | 中国税制 | 4 | ||
9 | 137 | 农业经济学 | 二组 | 6 | |
10 | 2833 | 农村金融(统) | 5 | ||
11 | 7248 | 农村信贷管理 | 4 | ||
12 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
13 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
14 | 9 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
15 | 20 | 高等数学(一) | 6 | ||
16 | 65 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
17 | 76 | 国际金融 | 6 | ||
18 | 103 | 证券投资 | 5 | ||
19 | 4729 | 大学语文 | 4 | ||
20 | 7246 | 会计电算化基础 | 4 | ||
合 计 | 80学分以上 |
以上就是四川省2020年自考(专科)财税与金融专业课程(科目)一览表相关内容,如需了解更多自考问题,如2020年自考报名时间、2020年自考科目安排、2020年自考本科改革、2020年自考专业课程等,请加入自考交流群,高端人脉积累从这里开始!
自考学历交流QQ群:774359342
致电24小时热线电话:400-610-0480
请广大考生关注“自考助学平台”微信公众号,及时获取最新的自考相关信息