北京自考专科《网络传媒设计》专业2020年考试课程计划
网络传媒设计(专科)
专业代码:01A0820
主考院校: 北京北大方正软件技术学院
内容推荐:北京市2020年自考专科、本科主考院校及考试专业安排计划汇总
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 | |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | |||
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 政治课 | 2分 | 笔试 | |||
3 | 00012 | 英语(一) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | 是 | ||
4 | 03683 | 综合英语(三) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 | ||
5 | 10018 | 计算机应用基础 | 文化基础课 | 4分 | 非笔试 | 是 | ||
6 | 09537 | 动态网站编程基础 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | ||
7 | 12208 | 数字艺术设计基础 | 专业课 | 5分 | 非笔试 | |||
8 | 12209 | 触控界面UI设计 | 专业课 | 5分 | 非笔试 | |||
9 | 12210 | 网络传媒案例分析与实践 | 专业课 | 6分 | 非笔试 | |||
10 | 00688 | 设计概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | ||
11 | 00718 | 标志设计 | 专业课 | 3分 | 非笔试 | 是 | ||
12 | 00894 | 计算机与网络技术基础 | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | ||
13 | 12213 | 网络运营与推广 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | ||
14 | 10679 | 网络新闻采编与制作 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | ||
15 | 01127 | 60023 | 网络广告设计(笔试) | 专业课 | 2分 | 笔试 | ||
16 | 60024 | 网络广告设计(实践) | 专业课 | 1分 | 实践 | |||
17 | 01782 | 60025 | 视频编辑技术基础(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
18 | 60026 | 视频编辑技术基础(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
19 | 12211 | 60027 | 商务报告设计与制作(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
20 | 60028 | 商务报告设计与制作(实践) | 专业课 | 1分 | 实践 | 是 | ||
21 | 12212 | 60029 | 方正飞腾创意设计(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
22 | 60030 | 方正飞腾创意设计(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | 是 | ||
23 | 01778 | 60063 | 网页制作技术(笔试) | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
24 | 60064 | 网页制作技术(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
25 | 04845 | 60085 | 互动媒体设计(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
26 | 60086 | 互动媒体设计(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
27 | 01265 | 60113 | Photoshop图形处理(笔试) | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
28 | 60114 | Photoshop图形处理(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 |
选考课程关系:
组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 |
无 | 无 | 1 | 英语(一)(00012) | 7 | 选考学分不低于: 23分 |
2 | 综合英语(三)(03683) | 10 | |||
3 | 计算机应用基础(10018) | 4 | |||
4 | 动态网站编程基础(09537) | 6 | |||
5 | 商务报告设计与制作(12211) | 4 | |||
6 | 方正飞腾创意设计(12212) | 5 | |||
7 | 设计概论(00688) | 4 | |||
8 | 标志设计(00718) | 3 | |||
9 | 计算机与网络技术基础(00894) | 3 | |||
10 | 网络运营与推广(12213) | 4 | |||
11 | 网络新闻采编与制作(10679) | 4 | |||
整体描述: |
“笔试+实践”课程关系说明
“笔试+实践”课程信息 | “笔试”、“实践”课程信息 | 课程关系 | |
网络广告设计(01127) | 3分 | 网络广告设计(笔试)(60023) | |
网络广告设计(实践)(60024) | |||
Photoshop图形处理(01265) | 6分 | Photoshop图形处理(笔试)(60113) | |
Photoshop图形处理(实践)(60114) | |||
网页制作技术(01778) | 6分 | 网页制作技术(笔试)(60063) | |
网页制作技术(01778) | 6分 | 网页制作技术(实践)(60064) | 笔试+实践课程,分笔试和实践两部分考核,课程的计分制和合格线可点击课程名称查看。笔试与实践须分别报考、单独计分,不分别设置及格线。两部分成绩之和达到笔试+实践课程的合格线为及格。考生可笔试、实践分别多次参加考试,以每部分的最高成绩之和为最终成绩。 |
视频编辑技术基础(01782) | 5分 | 视频编辑技术基础(笔试)(60025) | |
视频编辑技术基础(实践)(60026) | |||
互动媒体设计(04845) | 5分 | 互动媒体设计(笔试)(60085) | |
互动媒体设计(实践)(60086) | |||
商务报告设计与制作(12211) | 4分 | 商务报告设计与制作(笔试)(60027) | |
商务报告设计与制作(实践)(60028) | |||
方正飞腾创意设计(12212) | 5分 | 方正飞腾创意设计(笔试)(60029) | |
方正飞腾创意设计(实践)(60030) |
相关链接:
全国各省2020上半年高等教育自学考试转考(转入、转出)通知(汇总版本)
以上就是北京自考专科《网络传媒设计》专业2020年考试课程计划相关内容,如需了解更多自考问题,如2020年自考报名时间、2020年自考科目安排、2020年自考本科改革、2020年自考专业课程等,请加入自考交流群,高端人脉积累从这里开始!
自考学历交流QQ群:251442874
致电24小时热线电话:400-610-0480
请广大考生关注“自考助学平台”微信公众号或关注“北京华夏大地远程教育”抖音号,及时获取新的自考相关信息