广东2020年8月《120201K工商管理》自考专科考试科目时间计划
专业代码/名称/学历层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 8 月1 日 | 8 月2 日 | ||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
120201K | 华南师范大学 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | (商务管理) | 11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 |
(本科) | 11746 | 国际商务与国际营销 | |||||||
120201K | 华南师范大学 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 10423 | 销售业务管理 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | (现代企业管理) | 8816 | 现代企业管理信息系统 | 5171 | 中小企业战略管理 | 10425 | 企业内部控制 | 8819 | 企业管理咨询与诊断 |
(本科) | 6093 | 人力资源开发与管理 | 10424 | 资本运营与融资 | |||||
120201K | 广东工业大学 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 9 | 政治经济学(财经类) | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | 58 | 市场营销学 | 54 | 管理学原理 | 145 | 生产与作业管理 | 144 | 企业管理概论 | |
(本科) | 67 | 财务管理学 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 154 | 企业管理咨询 | 152 | 组织行为学 | |
151 | 企业经营战略 | 150 | 金融理论与实务 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
246 | 国际经济法概论 | ||||||||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
4184 | 线性代数(经管类) | ||||||||
120201K | 深圳大学 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | (商务管理) | 11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 |
(本科) | 11746 | 国际商务与国际营销 | |||||||
120201K | 深圳大学 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 9 | 政治经济学(财经类) | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | (工商企业管理) | 58 | 市场营销学 | 54 | 管理学原理 | 145 | 生产与作业管理 | 144 | 企业管理概论 |
(本科) | 67 | 财务管理学 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 154 | 企业管理咨询 | 152 | 组织行为学 | |
151 | 企业经营战略 | 150 | 金融理论与实务 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
246 | 国际经济法概论 | ||||||||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
4184 | 线性代数(经管类) | ||||||||
120201K | 华南理工大学 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | 广东外语外贸大学 | 11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 |
(本科) | 11746 | 国际商务与国际营销 | |||||||
120201K | 暨南大学 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 9 | 政治经济学(财经类) | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | 广东财经大学 | 58 | 市场营销学 | 54 | 管理学原理 | 145 | 生产与作业管理 | 144 | 企业管理概论 |
(本科) | (工商企业管理) | 67 | 财务管理学 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 154 | 企业管理咨询 | 152 | 组织行为学 |
151 | 企业经营战略 | 150 | 金融理论与实务 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
246 | 国际经济法概论 | ||||||||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
4184 | 线性代数(经管类) | ||||||||
120201K | 暨南大学 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | 广东财经大学 | 11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 |
(本科) | (商务管理) | 11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||
120201K | 暨南大学 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 10423 | 销售业务管理 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | 广东财经大学 | 8816 | 现代企业管理信息系统 | 5171 | 中小企业战略管理 | 10425 | 企业内部控制 | 8819 | 企业管理咨询与诊断 |
(本科) | (现代企业管理) | 6093 | 人力资源开发与管理 | 10424 | 资本运营与融资 |
内容推荐:广东省2020年8月(原4月)自学考试各专业开考课程考试时间安排表
相关链接:
全国各省2020上半年高等教育自学考试转考(转入、转出)通知(汇总版本)
以上就是广东2020年8月《120201K工商管理》自考专科考试科目时间计划相关内容,如需了解更多自考问题,如2020年自考报名时间、2020年自考科目安排、2020年自考本科改革、2020年自考专业课程等,请加入自考交流群,高端人脉积累从这里开始!
自考学历交流QQ群:251442874
致电24小时热线电话:400-610-0480
请广大考生关注“自考助学平台”微信公众号或关注“北京华夏大地远程教育”抖音号,及时获取新的自考相关信息