广东省《工商管理120201K》本科自考10月考试时间及考试科目是?2020年
专业代码/名称/学历层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 10 月17 日 | 10 月18 日 | ||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
120201K | 华南师范大学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 11749 | 商务管理综合应用 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | (商务管理) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | ||
(本科) | 11744 | 会计原理与实务 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | |||
120201K | 华南师范大学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 7114 | 现代物流学 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | (现代企业管理) | ||||||||
(本科) | 10426 | 团队管理 | 10421 | 客户服务管理 | 6092 | 工作分析 | 10422 | 电子商务运营管理 | |
120201K | 广东工业大学 | 9 | 政治经济学(财经类) | 54 | 管理学原理 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | 58 | 市场营销学 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 145 | 生产与作业管理 | 51 | 管理系统中计算机应用 | |
(本科) | 67 | 财务管理学 | 150 | 金融理论与实务 | 154 | 企业管理咨询 | 144 | 企业管理概论 | |
151 | 企业经营战略 | 246 | 国际经济法概论 | 4184 | 线性代数(经管类) | 152 | 组织行为学 | ||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
120201K | 深圳大学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 11749 | 商务管理综合应用 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | (商务管理) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | ||
(本科) | 11744 | 会计原理与实务 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | |||
120201K | 深圳大学 | 9 | 政治经济学(财经类) | 54 | 管理学原理 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | (工商企业管理) | 58 | 市场营销学 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 145 | 生产与作业管理 | 51 | 管理系统中计算机应用 |
(本科) | 67 | 财务管理学 | 150 | 金融理论与实务 | 154 | 企业管理咨询 | 144 | 企业管理概论 | |
151 | 企业经营战略 | 246 | 国际经济法概论 | 4184 | 线性代数(经管类) | 152 | 组织行为学 | ||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
120201K | 华南理工大学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 11749 | 商务管理综合应用 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | 广东外语外贸大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | ||
(本科) | 11744 | 会计原理与实务 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | |||
120201K | 暨南大学 | 9 | 政治经济学(财经类) | 54 | 管理学原理 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | 广东财经大学 | 58 | 市场营销学 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 145 | 生产与作业管理 | 51 | 管理系统中计算机应用 |
(本科) | (工商企业管理) | 67 | 财务管理学 | 150 | 金融理论与实务 | 154 | 企业管理咨询 | 144 | 企业管理概论 |
151 | 企业经营战略 | 246 | 国际经济法概论 | 4184 | 线性代数(经管类) | 152 | 组织行为学 | ||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
120201K | 暨南大学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 11749 | 商务管理综合应用 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | 广东财经大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | ||
(本科) | (商务管理) | 11744 | 会计原理与实务 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||
120201K | 暨南大学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 7114 | 现代物流学 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 15 | 英语(二) |
工商管理 | 广东财经大学 | ||||||||
(本科) | (现代企业管理) | 10426 | 团队管理 | 10421 | 客户服务管理 | 6092 | 工作分析 | 10422 | 电子商务运营管理 |
内容推荐:
2020年10月广东省自考专科、本科各专业开考课程考试时间安排表
相关链接:
全国各省2020年10月(下半年)自考网上报名时间_报考入口汇总
以上就是广东省《工商管理120201K》本科自考10月考试时间及考试科目是?2020年相关内容,如需了解更多自考问题,如2020年自考报名时间、2020年自考科目安排、2020年自考本科改革、2020年自考专业课程等,请加入自考交流群,高端人脉积累从这里开始!
自考学历交流QQ群:251442874
致电24小时热线电话:400-610-0480
请广大考生关注“自考助学平台”微信公众号或关注“华夏大地自考助学”抖音号,及时获取新的自考相关信息